10.08.10.

ООО"ФундаментСтройМетиз"









Адрес: г.Тюмень ул. Республики 250\2   
 


Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70,7805-70
               Болт с шестигранной головкой полная резьба  DIN 933 оцинкованный
Размер,     мм Цена в рублях за 1 кг с НДС

ДМЗ      +    Китай ЧСПЗ    +    ММЗ
Размер       ,мм Цена в рублях за 1 кг с НДС
6 12-14 76,91 74,31 82,48 79,65
d Россия Китай,      Речица
16-45 73,52 71,06 78,74 76,06
5 10-60     101,06 97,45
50-70 71,51 69,14 76,68 74,09
6 12-14 87,22 84,19 84,95 82,02
8 16-45 73,98 71,51 79,40 76,69
16-18 82,18 79,36 79,25 76,55
50-80 68,34 66,10 73,31 70,86
20-120 86,72 83,71 81,76 78,96
85-100 77,74 75,11 83,38 80,51
130-150 93,70 90,40 89,74 86,61
10 20-35 71,38 69,01 76,23 73,66
8 16-100 80,38 77,64 77,66 75,02
40-45 65,08 62,97 73,41 70,95
110-120 86,50 83,50 77,66 75,02
50-100 67,84 65,62 72,65 70,23
140 81,70 78,90 77,66 75,02
110-160 77,20 74,59 77,20 74,59
150-200 86,50 83,50 82,90 80,05
12 20 72,40 69,99 76,20 73,63
10 20-25 80,26 77,52 76,97 74,37
25 69,69 67,39 74,38 71,89
30-35 83,74 80,86 76,97 74,37
30-35 69,69 67,39 74,38 71,89
40-120 81,24 78,46 76,97 74,37
40-50 66,33 64,17 70,22 67,89
130-160 85,90 82,93 82,34 79,51
55-100 65,62 63,49 70,22 67,89
170-200 93,70 90,40 89,74 86,61
110-150 75,24 72,71 75,24 72,71
12 20-35 81,24 78,46 77,20 74,59
14 30-40 65,50 63,38 67,42 65,22
40-100 79,30 76,60 76,06 73,50
45-100 63,11 61,09 67,42 65,22
110-160 79,30 76,60 77,20 74,59
110-120 65,98 63,84    
170-200 93,70 90,40 89,74 86,61
16 25     68,86 66,60
14 30-120 78,94 76,26 77,20 74,59
30-35 62,60 60,59 67,04 64,85
130-140 93,70 90,40 77,20 74,59
40 60,82 58,89 67,04 64,85
16 30-150 77,20 74,59 77,20 74,59
45-150 60,22 58,32 65,16 63,05
160-200 86,50 83,50 82,90 80,05
130-180 61,30 59,35 65,16 63,05
20 40-200 77,86 75,22 77,86 75,22
190-200 64,90 62,80 66,40 64,24
210-300 93,70 90,40 89,74 86,61
18 40-45 68,68 66,42 68,68 66,42
  Болт с шестигранной головкой DIN 931 оцинкованный ( ГОСТ 7798-70) 
50-160 62,20 60,21 66,28 64,12

170-180 83,50 80,63 83,50 80,63
Размер ,мм   Цена в рублях за 1 кг с НДС
20 40-45 62,49 60,49 66,64 64,47

Россия Китай
50-200 62,49 60,49 66,64 64,47
5 10-60     99,68 96,13
220 85,30 82,35    
6 12-14 89,74 86,61 84,95 82,02
22 40-45 76,41 73,83 76,78 74,19
16-70 84,34 81,43 79,25 76,55
50 62,50 60,50 66,81 64,63
75-140     81,08 78,30
60-180 62,50 60,50 66,81 64,63
8 16-45 81,08 78,30 77,66 75,02
190-200 63,84 61,79 66,81 64,63
50-100 79,83 77,11 77,66 75,02
210-220 86,02 83,04    
110-120     82,90 80,05
24 50-55 63,09 61,06 65,38 63,26
10 20-35 79,25 76,55 76,97 74,37
60-200 62,38 60,39 65,38 63,26
40-100 76,97 74,37 76,97 74,37
220-300 80,13 77,39    
110-120 86,78 83,76 76,97 74,37
27 60-75 66,10 63,95 67,73 65,51
130-200     82,34 79,51
80-200 64,54 62,46 67,73 65,51
12 20 83,48 80,60 77,20 74,59
240 85,90 82,93    
25-35 77,20 74,59 77,20 74,59
30 60-75 66,10 63,95 66,10 63,95
40-100 75,15 72,62 75,15 72,62
80-220 64,54 62,46 67,73 65,51
110-120 77,20 74,59 77,20 74,59
230-300
85,96 82,98    
140-200     77,20 74,59
36 60-100 77,22 74,61    
14 30-40 77,20 74,59 77,20 74,59
110-190 75,54 73,00    
45-160 75,22 72,69 77,20 74,59
200-300 74,14 71,66    
16 30-150 72,18 69,78 72,18 69,78
42
100-190 75,54 73,00    
160-200     80,63 77,88
200-300 74,14 71,66    
20 40-200 72,80 70,37 73,46 71,00
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70,7805-70 РМЗ
220-270     82,95 80,10
Размер   ,мм Цена в рублях за 1 кг с НДС
24 50-55 76,64 74,05    

60-200 73,55 71,09    
6 12-50 68,04 65,81
220 74,92 72,40    
8 16-55 63,28 61,25
27 60-200 74,81 72,30    
60-70 63,14 61,11
30 60-220 74,81 72,30    
75-80 55,68 53,97
  Болт с шестигранной головкой DIN 931 оцинкованный  (ГОСТ 7798-70) РМЗ
85-100 54,54 52,88

10 20-35 62,32 60,33
Размер, мм   Цена в рублях за 1 кг с НДС
40-45 62,21 60,22
6 12-50 76,14 73,58
50 60,58 58,66
8
16-55 71,45 69,08
55-65 54,78 53,11
60-70 71,45 69,08
70-80 53,25 51,63
75-80 64,05 61,98
85-90 52,40 50,82
85-100 63,20 61,17
100 51,58 50,04
10 20-35 70,59 68,25
12 25 63,39 61,35
40-45 70,59 68,25
30 59,28 57,42
50 68,69 66,43
35-45 56,61 54,85
55-65 63,21 61,18
50 55,91 54,19
70-85 61,73 59,76
55 55,10 53,40
90 60,92 58,98
60 54,09 52,44
100 60,06 58,17
65-70 54,24 52,59
12 30 67,76 65,54
75-80 51,32 49,78
35-45 64,94 62,83
85-100 49,54 48,08
50 64,29 62,21
110-120 49,44 47,99
55 63,20 61,17
16 30-35 61,18 59,24
60 62,61 60,60
40 59,86 57,97
65-70 62,04 60,06
45 59,02 57,17
75-80 60,29 58,38
50-150 59,02 57,17
85-90 58,79 56,95







95-100 58,79 56,95







16 30-40 69,32 67,03







45-120 69,32 67,03







       














Конструктор сайтов - uCoz